autonav: Remove the feature

The autonavigation feature has issues:

* Autonavigation orders are executed at the update.  Crafty players
  can use them to get around the update window.

* Usability is poor:

  - The order command is overly complex, not least because it can do
    five different things: clear, suspend, resume, declare route, set
    cargo levels.

  - Unlike every other command involving movement, order does not let
    you specify routes, only destination sectors.

  - Setting cargo levels can silently swap start and end point of a
    circular route, because "this keeps the load_it() procedure
    happy".  Maybe it does, but it surely keeps players confused.

  - Setting "start" cargo levels actually sets the "end" levels, and
    vice versa.  Has always been broken that way.

  - Predicting what exactly autonavigation will do at the update isn't
    easy.

* The info pages documenting it amount to almost 400 non-blank lines
  formatted.  They claim only merchant ships can be given orders.
  This is wrong.  Unlikely to be the only error.

* Few players use it, and its workings at the update a fairly opaque.
  Makes it a nice hidey-hole for bugs.  Here are two:

  - Unlike the scuttle command, autonavigation happily scuttles trade
    ships while they're on the trading block.

  - Unlike the load command, autonavigation can load in friendly and
    allied sectors.

* It's more than 700 lines of rather crufty code nobody wants to
  touch.  Thanks to a big effort in Empire 2, it shares code with the
  navigation command.  It still duplicates load code.  The sharing
  complicates fixing the bugs demonstrated by navi-march-test.

Reviewing, fixing and testing this mess isn't worth the opportunity
cost.  Remove it instead.  Drop commands order, qorder and sorder.
Drop ship selectors xstart, xend, ystart, yend, cargostart, cargoend,
amtstart, amtend, autonav.

xdump ship sheds almost half its columns.  struct shpstr shrinks, on
my system from 200 to 160 bytes.

Signed-off-by: Markus Armbruster <armbru@pond.sub.org>
This commit is contained in:
Markus Armbruster 2014-12-24 16:33:51 +01:00
parent a4e519c377
commit 48e656c057
37 changed files with 306 additions and 1764 deletions

View file

@ -123,79 +123,79 @@ owner xloc yloc des effic mobil off loyal terr0 terr1 terr2 terr3 dterr xdist yd
1 1 -1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 0 0 0 0 0
/config
config ship
uid owner xloc yloc type effic mobil off tech opx opy mission radius fleet xstart xend ystart yend cargostart(0) cargostart(1) cargostart(2) cargostart(3) cargostart(4) cargostart(5) cargoend(0) cargoend(1) cargoend(2) cargoend(3) cargoend(4) cargoend(5) amtstart(0) amtstart(1) amtstart(2) amtstart(3) amtstart(4) amtstart(5) amtend(0) amtend(1) amtend(2) amtend(3) amtend(4) amtend(5) autonav civil milit shell gun petrol iron dust bar food oil lcm hcm uw rad pstage ptime access mquota path follow name xbuilt ybuilt builder rflags rpath
0 1 1 1 9 100 127 0 40 1 1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 1 1 1 () ""
1 1 1 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 1 "" 1 1 1 () ""
2 1 1 1 17 100 127 0 70 1 1 none 1 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 2 "" 1 1 1 () ""
3 1 1 1 1 100 127 0 35 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 3 "" 1 1 1 () ""
4 1 1 1 7 100 127 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 4 "" 1 1 1 (bombed) "hhhhn"
5 1 1 1 16 100 127 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 5 "" 1 1 1 () ""
10 1 -1 -1 9 100 117 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 10 "" 1 1 1 () ""
11 2 0 0 9 100 127 0 40 0 0 interdiction 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 11 "" 1 1 1 (bombed) "hhhhn"
12 1 0 0 9 100 127 0 40 0 0 interdiction 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 12 "" 1 1 1 (bombed) "hhhhn"
13 1 0 0 9 100 127 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 13 "" 1 1 1 () ""
20 1 0 0 9 100 117 0 40 1 1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 20 "" 1 1 1 () ""
21 1 3 1 9 100 127 0 40 3 1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 21 "" 1 1 1 () ""
22 1 3 -1 9 100 117 0 40 2 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 22 "" 1 1 1 () ""
23 1 6 0 9 100 127 0 40 6 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 23 "" 1 1 1 () ""
24 1 1 1 9 100 117 0 40 2 2 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 24 "" 1 1 1 () ""
25 1 4 2 9 100 127 0 40 4 2 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 25 "" 1 1 1 () ""
26 1 2 2 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 26 "" 1 1 1 () ""
27 1 1 -1 9 100 127 0 40 1 -1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 27 "" 1 1 1 () ""
30 1 10 -6 9 100 108 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 30 "" 1 1 1 () ""
31 0 11 -5 9 0 53 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 31 "" 1 1 1 () ""
32 1 10 -6 9 75 105 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 32 "" 1 1 1 () ""
33 1 10 -6 9 80 106 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 33 "" 1 1 1 () ""
34 1 10 -6 9 100 108 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 34 "" 1 1 1 () ""
35 1 10 -6 9 66 103 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 35 "" 1 1 1 () ""
36 1 10 -6 9 80 106 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 36 "" 1 1 1 () ""
37 1 10 -6 9 80 106 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 37 "" 1 1 1 () ""
38 1 10 -6 9 69 104 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 38 "" 1 1 1 () ""
39 1 10 -6 9 64 103 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 39 "" 1 1 1 () ""
50 1 1 1 9 100 117 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 50 "" 1 1 1 () ""
51 1 4 0 9 100 127 0 40 4 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 51 "" 1 1 1 () ""
52 1 2 0 9 100 117 0 40 4 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 52 "" 1 1 1 () ""
53 1 4 0 9 100 127 0 40 4 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 53 "" 1 1 1 () ""
54 1 0 0 9 100 99 0 40 1 1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 54 "" 1 1 1 () ""
55 1 -1 -1 2 100 97 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 55 "" 1 1 1 () ""
56 1 -1 -1 9 100 108 0 40 1 1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 56 "" 1 1 1 () ""
57 1 -1 -1 2 100 97 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 57 "" 1 1 1 () ""
58 1 1 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 58 "" 1 1 1 () ""
59 1 1 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 59 "" 1 1 1 () ""
60 1 5 1 9 100 127 0 40 5 1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 60 "" 1 1 1 () ""
61 1 3 -1 9 100 127 0 40 3 -1 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 61 "" 1 1 1 () ""
62 1 -13 1 9 100 117 0 40 -12 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 62 "" 1 1 1 () ""
63 1 -5 1 9 100 117 0 40 -4 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 63 "" 1 1 1 () ""
64 1 -8 0 9 100 127 0 40 -8 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 64 "" 1 1 1 () ""
65 1 -9 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 65 "" 1 1 1 () ""
70 1 -14 0 9 100 117 0 40 -12 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 70 "" 1 1 1 () ""
71 1 -6 0 9 100 117 0 40 -4 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 71 "" 1 1 1 () ""
72 1 -8 0 9 100 127 0 40 -8 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 72 "" 1 1 1 () ""
80 1 -4 -4 2 100 68 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 80 "" 1 1 1 () ""
81 1 -4 -4 2 100 68 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 81 "" 1 1 1 () ""
82 1 -3 -3 2 100 -13 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 82 "" 1 1 1 () ""
83 1 -1 -1 2 100 -13 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 83 "" 1 1 1 () ""
84 1 0 0 2 100 0 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 84 "" 1 1 1 () ""
90 1 0 -4 9 100 81 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 90 "" 1 1 1 () ""
91 1 -3 1 9 100 108 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 91 "" 1 1 1 () ""
92 1 0 0 9 100 127 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 92 "" 1 1 1 () ""
100 1 3 -1 17 100 108 0 200 8 0 none 3 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 100 "" 1 1 1 () ""
101 1 3 -1 1 100 84 0 35 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 101 "" 1 1 1 () ""
102 1 3 -1 7 100 85 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 102 "" 1 1 1 () ""
110 1 10 -2 16 100 113 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 110 "" 1 1 1 () ""
111 1 10 -2 16 100 113 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 111 "" 1 1 1 () ""
121 1 13 -3 16 100 85 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 121 "" 1 1 1 () ""
122 1 13 -3 16 100 85 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 122 "" 1 1 1 () ""
128 1 11 -3 16 100 -12 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 128 "" 1 1 1 () ""
129 1 10 -2 16 100 99 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 129 "" 1 1 1 () ""
130 1 11 -5 16 43 1 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 130 "" 1 1 1 () ""
131 1 11 -5 16 58 20 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 131 "" 1 1 1 () ""
135 1 11 -5 9 70 82 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 135 "" 1 1 1 () ""
136 1 11 -5 9 69 81 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 136 "" 1 1 1 () ""
137 1 11 -5 9 100 117 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 137 "" 1 1 1 () ""
138 1 11 -5 9 80 93 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 138 "" 1 1 1 () ""
139 1 11 -5 9 74 86 0 40 9 -5 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 139 "" 1 1 1 () ""
149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
uid owner xloc yloc type effic mobil off tech opx opy mission radius fleet civil milit shell gun petrol iron dust bar food oil lcm hcm uw rad pstage ptime access mquota path follow name xbuilt ybuilt builder rflags rpath
0 1 1 1 9 100 127 0 40 1 1 none 0 "" 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 1 1 1 () ""
1 1 1 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "" 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 1 "" 1 1 1 () ""
2 1 1 1 17 100 127 0 70 1 1 none 1 "" 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 2 "" 1 1 1 () ""
3 1 1 1 1 100 127 0 35 0 0 none 0 "" 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 3 "" 1 1 1 () ""
4 1 1 1 7 100 127 0 40 0 0 none 0 "" 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 4 "" 1 1 1 (bombed) "hhhhn"
5 1 1 1 16 100 127 0 40 0 0 none 0 "" 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 5 "" 1 1 1 () ""
10 1 -1 -1 9 100 117 0 40 0 0 none 0 "" 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 10 "" 1 1 1 () ""
11 2 0 0 9 100 127 0 40 0 0 interdiction 0 "" 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 11 "" 1 1 1 (bombed) "hhhhn"
12 1 0 0 9 100 127 0 40 0 0 interdiction 0 "" 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 12 "" 1 1 1 (bombed) "hhhhn"
13 1 0 0 9 100 127 0 40 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 13 "" 1 1 1 () ""
20 1 0 0 9 100 117 0 40 1 1 none 0 "" 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 20 "" 1 1 1 () ""
21 1 3 1 9 100 127 0 40 3 1 none 0 "" 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 21 "" 1 1 1 () ""
22 1 3 -1 9 100 117 0 40 2 0 none 0 "" 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 22 "" 1 1 1 () ""
