autonav: Remove the feature

The autonavigation feature has issues:

* Autonavigation orders are executed at the update.  Crafty players
  can use them to get around the update window.

* Usability is poor:

  - The order command is overly complex, not least because it can do
    five different things: clear, suspend, resume, declare route, set
    cargo levels.

  - Unlike every other command involving movement, order does not let
    you specify routes, only destination sectors.

  - Setting cargo levels can silently swap start and end point of a
    circular route, because "this keeps the load_it() procedure
    happy".  Maybe it does, but it surely keeps players confused.

  - Setting "start" cargo levels actually sets the "end" levels, and
    vice versa.  Has always been broken that way.

  - Predicting what exactly autonavigation will do at the update isn't
    easy.

* The info pages documenting it amount to almost 400 non-blank lines
  formatted.  They claim only merchant ships can be given orders.
  This is wrong.  Unlikely to be the only error.

* Few players use it, and its workings at the update a fairly opaque.
  Makes it a nice hidey-hole for bugs.  Here are two:

  - Unlike the scuttle command, autonavigation happily scuttles trade
    ships while they're on the trading block.

  - Unlike the load command, autonavigation can load in friendly and
    allied sectors.

* It's more than 700 lines of rather crufty code nobody wants to
  touch.  Thanks to a big effort in Empire 2, it shares code with the
  navigation command.  It still duplicates load code.  The sharing
  complicates fixing the bugs demonstrated by navi-march-test.

Reviewing, fixing and testing this mess isn't worth the opportunity
cost.  Remove it instead.  Drop commands order, qorder and sorder.
Drop ship selectors xstart, xend, ystart, yend, cargostart, cargoend,
amtstart, amtend, autonav.

xdump ship sheds almost half its columns.  struct shpstr shrinks, on
my system from 200 to 160 bytes.

Signed-off-by: Markus Armbruster <armbru@pond.sub.org>
This commit is contained in:
Markus Armbruster 2014-12-24 16:33:51 +01:00
parent a4e519c377
commit 48e656c057
37 changed files with 306 additions and 1764 deletions

View file

@ -24,157 +24,157 @@ owner xloc yloc des effic mobil off loyal terr0 terr1 terr2 terr3 dterr xdist yd
1 -1 -1 15 100 127 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 0 0 0 0 0
/config
config ship
uid owner xloc yloc type effic mobil off tech opx opy mission radius fleet xstart xend ystart yend cargostart(0) cargostart(1) cargostart(2) cargostart(3) cargostart(4) cargostart(5) cargoend(0) cargoend(1) cargoend(2) cargoend(3) cargoend(4) cargoend(5) amtstart(0) amtstart(1) amtstart(2) amtstart(3) amtstart(4) amtstart(5) amtend(0) amtend(1) amtend(2) amtend(3) amtend(4) amtend(5) autonav civil milit shell gun petrol iron dust bar food oil lcm hcm uw rad pstage ptime access mquota path follow name xbuilt ybuilt builder rflags rpath
0 1 -3 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "a" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" -3 1 1 () ""
1 1 -3 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "a" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 1 "" -3 1 1 () ""
2 1 -3 1 2 91 115 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 2 "" -3 1 1 (injured torped sonared helpless bombed depth-charged boarded) "bgyujnbgy"
3 1 -3 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "a" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 3 "" -3 1 1 () ""
4 1 -3 1 2 100 127 0 20 0 0 none 0 "a" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 4 "" -3 1 1 (group helpless) "b"
5 1 -5 1 17 96 63 0 70 0 0 none 0 "a" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 5 "" -3 1 1 () ""
6 1 -1 3 18 100 97 0 165 0 0 none 0 "a" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 6 "" -3 1 1 () ""
7 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
8 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
9 2 -4 -2 17 60 127 0 70 0 0 none 0 "a" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 9 "" -3 1 1 () ""
10 2 4 4 2 83 53 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 10 "" -3 1 1 () ""
11 2 1 3 2 91 99 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 11 "" -3 1 1 () ""
12 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
13 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
14 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
15 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
16 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
17 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
18 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
19 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
20 2 -3 1 2 95 121 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 20 "" -3 1 1 (helpless) "u"
21 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
22 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
23 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
24 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
25 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
26 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
27 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
28 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
29 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
30 0 0 2 2 0 117 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 30 "" -3 1 1 (injured) "n"
31 2 0 2 2 94 119 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "nnnn" 31 "" -3 1 1 (injured) "n"
32 2 0 2 2 94 119 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 32 "" -3 1 1 (injured) "n"
33 2 2 2 2 94 120 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 33 "" -3 1 1 (injured) "n"
34 2 3 1 2 92 116 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 34 "" -3 1 1 (injured) "n"
35 2 0 2 2 94 0 0 20 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 35 "" -3 1 1 (injured) "n"
36 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
37 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
38 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
39 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
40 2 1 3 10 91 -7 0 45 0 2 none 1 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 40 "" -3 1 1 (injured) "nnnh"
41 2 1 3 10 96 108 0 45 0 2 none 1 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 41 "" -3 1 1 (injured) "uh"
42 2 -4 2 10 95 120 0 45 -4 2 interdiction 1 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 42 "" -3 1 1 (injured) "ugggh"
43 2 -6 4 16 76 86 0 40 0 0 none 0 "m" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 43 "" -3 1 1 (group injured) "g"
44 2 -6 4 16 63 70 0 40 0 0 none 0 "m" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 44 "" -3 1 1 (group injured) "g"
45 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
46 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
47 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
48 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
49 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
50 2 -9 1 18 67 33 0 60 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 50 "" -3 1 1 () ""
51 2 -9 1 18 64 27 0 60 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 51 "" -3 1 1 () ""
52 2 -9 1 18 73 44 0 60 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 52 "" -3 1 1 () ""
53 2 -4 -2 18 73 92 0 60 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 53 "" -3 1 1 (helpless) "gg"
54 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
55 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
56 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
57 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
58 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
59 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
60 2 0 2 17 100 127 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 60 "" -3 1 1 (injured helpless bombed) "nn"
61 2 2 4 17 84 83 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 61 "" -3 1 1 () ""
62 2 0 2 17 100 127 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 62 "" -3 1 1 (injured helpless bombed) "nn"
63 2 0 2 17 100 127 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 63 "" -3 1 1 (injured helpless bombed) "nn"
64 2 2 4 17 51 26 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 64 "" -3 1 1 () ""
65 2 2 4 17 87 89 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 65 "" -3 1 1 () ""
66 2 2 4 17 65 53 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 66 "" -3 1 1 () ""
67 2 0 2 17 100 127 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 67 "" -3 1 1 (helpless bombed) "nn"
68 2 2 4 17 62 46 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 68 "" -3 1 1 () ""
69 2 2 4 17 48 21 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 69 "" -3 1 1 () ""
70 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
71 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
72 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
73 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
74 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
75 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
76 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
77 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
78 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
79 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 0 "" 0 0 0 () ""
80 2 0 2 17 100 127 0 70 0 0 none 0 "" 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 healthy 0 0 0 "" 80 "" -3 1 1 (injured helpless bombed) "nn"
