update: Round the people's work randomly rather than down

Rounding work down can lead to a bit of work micromanagement.  For
instance, four military on a lonely island accomplish nothing in 60
ETU updates, but five will make one point of work per update.  They
can build a 2% harbor in four updates, as long as rollover_avail_max
is at least 3.  Six to eight will be no faster.

The people's work used to be rounded randomly until Empire 3's big
effort to make the update code work for budget switched to rounding it
down, perhaps accidentally.

Switch back to rounding randomly, so that players don't have to get it
exactly right.  Four military now get to 2% in five updates on
average, five in four, six or seven in three, and so forth.

Signed-off-by: Markus Armbruster <armbru@pond.sub.org>
This commit is contained in:
Markus Armbruster 2016-06-12 14:26:29 +02:00
parent c6a6c7296f
commit d3c1da354d
18 changed files with 3393 additions and 3405 deletions

View file

@ -25,13 +25,13 @@
Play#1 output Play#1 1 Sector Type Production Cost
Play#1 output Play#1 1 uranium mine 317 rad 740
Play#1 output Play#1 1 park 78 happy 702
Play#1 output Play#1 1 defense plant 12 guns 420
Play#1 output Play#1 1 defense plant 13 guns 420
Play#1 output Play#1 1 shell industry 156 shells 528
Play#1 output Play#1 1 technical center 5 tech 2700
Play#1 output Play#1 1 research lab 6 medical 900
Play#1 output Play#1 1 library/school 178 edu 1602
Play#1 output Play#1 1 bank 41 bars 410
Play#1 output Play#1 1 refinery 2581 petrol 291
Play#1 output Play#1 1 refinery 2581 petrol 290
Play#1 output Play#1 1 enlistment center 75 mil 225
Play#1 output Play#1 1 Ship building 10 ships 1519
Play#1 output Play#1 1 Ship maintenance 32 ships 2202
@ -39,7 +39,7 @@
Play#1 output Play#1 1 Plane maintenance 20 planes 1004
Play#1 output Play#1 1 Unit building 6 units 2300
Play#1 output Play#1 1 Unit maintenance 16 units 510
Play#1 output Play#1 1 Sector building 40 sectors 773
Play#1 output Play#1 1 Sector building 40 sectors 774
Play#1 output Play#1 1 Sector maintenance 2 sectors 120
Play#1 output Play#1 1 Military payroll 1155 mil, 0 res 5777
Play#1 output Play#1 1 Total expenses.....................................................24647
@ -70,7 +70,7 @@
Play#1 output Play#1 1 11,1 + 13%
Play#1 output Play#1 1 13,1 a 100%
Play#1 output Play#1 1 15,1 a 100%
Play#1 output Play#1 1 2,2 g 88%
Play#1 output Play#1 1 2,2 g 84%
Play#1 output Play#1 1 4,2 + 14%
Play#1 output Play#1 1 6,2 + 100%
Play#1 output Play#1 1 8,2 f 1%
@ -139,7 +139,7 @@
Play#1 output Play#1 1 11,3 e 100% 78 30m 1.00 $90 30c 30c 65
Play#1 output Play#1 1 13,3 e 79% 40 45m 1.00 $135 45c 45c 60
Play#1 output Play#1 1 -16,4 m 10% 78 7i 1.00 $0 7
Play#1 output Play#1 1 -14,4 m 100% 78 78i 1.00 $0 78
Play#1 output Play#1 1 -14,4 m 100% 79 79i 1.00 $0 79
Play#1 output Play#1 1 -12,4 m 69% 39 26i 1.00 $0 26
Play#1 output Play#1 1 -8,4 g 10% 78 7d 1.00 $0 7
Play#1 output Play#1 1 -6,4 g 100% 78 78d 1.00 $0 78
@ -150,9 +150,9 @@
Play#1 output Play#1 1 4,4 a 100% 600 999f 8.25 $0 999
Play#1 output Play#1 1 8,4 o 10% 78 6o 0.92 $0 6
Play#1 output Play#1 1 10,4 o 100% 78 72o 0.92 $0 72
Play#1 output Play#1 1 -15,5 u 10% 78 6r 0.86 $14 6
Play#1 output Play#1 1 -15,5 u 10% 79 6r 0.86 $14 6
Play#1 output Play#1 1 -13,5 u 100% 78 67r 0.86 $156 67
Play#1 output Play#1 1 -11,5 u 100% 1200 244r 0.86 $570 244
Play#1 output Play#1 1 -11,5 u 100% 1201 244r 0.86 $570 244
Play#1 output Play#1 1 -7,5 i 100% 78 23s 0.89 $78 52l 26h 52l 26h 23
Play#1 output Play#1 1 -5,5 i 100% 390 44s 0.89 $150 100l 50h 260l 130h 116
Play#1 output Play#1 1 -3,5 i 100% 390 89s 0.89 $300 200l 100h 260l 130h 116
@ -164,7 +164,7 @@
Play#1 output Play#1 1 -16,6 b 100% 78 15b 1.00 $150 75d 75d 15
Play#1 output Play#1 1 -14,6 b 100% 390 20b 1.00 $200 100d 390d 78
Play#1 output Play#1 1 -12,6 b 79% 39 6b 1.00 $60 30d 30d 6
Play#1 output Play#1 1 -8,6 j 100% 78 72l 0.92 $0 78i 78i 72
Play#1 output Play#1 1 -8,6 j 100% 79 72l 0.92 $0 79i 79i 72
Play#1 output Play#1 1 -6,6 j 100% 390 92l 0.92 $0 100i 390i 358
Play#1 output Play#1 1 -4,6 j 100% 1200 999l 0.92 $0 1090i 1090i 999
Play#1 output Play#1 1 0,6 k 100% 78 36h 0.92 $0 78i 78i 36
@ -540,7 +540,7 @@
Play#0 output Play#0 1
Play#0 output Play#0 1 (#1) 1 Nation Report Thu Jan 1 00:00:00 1970
Play#0 output Play#0 1 Nation status is ACTIVE Bureaucratic Time Units: 640
Play#0 output Play#0 1 100% eff capital at 0,0 has 650 civilians & 3 military
Play#0 output Play#0 1 100% eff capital at 0,0 has 650 civilians & 2 military
Play#0 output Play#0 1 The treasury has $13338.00 Military reserves: 0
Play#0 output Play#0 1 Education.......... 21.09 Happiness....... 12.33
Play#0 output Play#0 1 Technology.........102.79 Research........ 3.37
@ -555,14 +555,14 @@
Play#0 output Play#0 1 Thu Jan 1 00:00:00 1970
Play#0 output Play#0 1 CENSUS del dst
Play#0 output Play#0 1 own sect eff prd mob uf uf old civ mil uw food work avail fall coa
Play#0 output Play#0 1 1 0,0 c 100% 120 .. .. 650 3 0 84 100% 282 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,0 + 100% 120 .. .. 783 0 783 0 100% 939 0
Play#0 output Play#0 1 1 4,0 + 100% 120 .. .. 866 0 805 1 100% 1002 0
Play#0 output Play#0 1 1 0,0 c 100% 120 .. .. 650 2 0 84 100% 282 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,0 + 100% 120 .. .. 783 0 783 0 100% 940 0
Play#0 output Play#0 1 1 4,0 + 100% 120 .. .. 866 0 805 0 100% 1002 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,0 + 100% 120 .. .. 910 0 805 1 100% 1029 0
Play#0 output Play#0 1 1 8,0 + 100% 120 .. .. 1000 0 1000 9 100% 1200 0
Play#0 output Play#0 1 1 10,0 + 100% 120 .. .. 1000 0 999 49 100% 1199 0
Play#0 output Play#0 1 1 12,0 + 100% 120 .. .. 999 0 1000 49 100% 1199 0
Play#0 output Play#0 1 1 14,0 + 100% 120 .. .. 1000 0 999 48 100% 1199 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 10,0 + 100% 120 .. .. 999 0 999 48 100% 1199 0
Play#0 output Play#0 1 1 12,0 + 100% 120 .. .. 1000 0 1000 49 100% 1200 0
Play#0 output Play#0 1 1 14,0 + 100% 120 .. .. 999 0 1000 49 100% 1199 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 1,1 + 73% 120 .. .. 100 100 67 0 0% 72 0
Play#0 output Play#0 1 1 3,1 + 73% 120 .. .. 67 100 0 0 0% 72 0
Play#0 output Play#0 1 1 5,1 + 73% 120 .. .. 50 100 0 0 0% 72 0
@ -572,21 +572,21 @@
Play#0 output Play#0 1 1 13,1 a 100% 120 .. .. 34 0 0 165 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 15,1 a 100% 120 .. .. 0 34 0 99 0% 0 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 0,2 - 0% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,2 g+ 88% 120 .. .. 13 0 0 99 100% 4 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,2 g+ 84% 120 .. .. 13 0 0 100 100% 4 0
Play#0 output Play#0 1 1 4,2 + 14% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,2 + 100% 120 .. .. 455 0 0 90 100% 148 0
Play#0 output Play#0 1 1 8,2 f 1% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 78 0
Play#0 output Play#0 1 1 10,2 f 11% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 68 0
Play#0 output Play#0 1 1 12,2 c 11% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 68 0
Play#0 output Play#0 1 1 14,2 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 12,2 c 11% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 68 0
Play#0 output Play#0 1 1 14,2 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 1,3 m 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 3,3 m 40% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 5,3 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 5,3 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 7,3 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 9,3 e 100% 120 .. .. 130 65 0 95 100% 93 0
Play#0 output Play#0 1 1 11,3 e 100% 120 .. .. 100 30 0 97 100% 78 0
Play#0 output Play#0 1 1 9,3 e 100% 120 .. .. 130 65 0 95 100% 94 0
Play#0 output Play#0 1 1 11,3 e 100% 120 .. .. 100 30 0 96 100% 78 0
Play#0 output Play#0 1 1 13,3 e 79% 120 .. .. 85 50 0 97 100% 40 0
Play#0 output Play#0 1 1 15,3 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 15,3 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 32 sectors
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input comm 0:15,0:3
@ -633,65 +633,65 @@
Play#0 output Play#0 1 Thu Jan 1 00:00:00 1970
Play#0 output Play#0 1 CENSUS del dst
Play#0 output Play#0 1 own sect eff prd mob uf uf old civ mil uw food work avail fall coa
Play#0 output Play#0 1 1 -16,4 m 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 8 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -14,4 m 100% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -16,4 m 100% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 9 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -14,4 m 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -12,4 m 69% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 1 0
Play#0 output Play#0 1 1 -10,4 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -8,4 g 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 8 0
Play#0 output Play#0 1 1 -10,4 - 39% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -8,4 g 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 9 0
Play#0 output Play#0 1 1 -6,4 g 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -4,4 g 100% 120 .. .. 1000 1 1000 40 100% 700 0
Play#0 output Play#0 1 1 -4,4 g 100% 120 .. .. 1000 1 1000 40 100% 701 0
Play#0 output Play#0 1 1 -2,4 ^ 100% 120 .. .. 100 1 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 0,4 a 100% 120 .. .. 130 0 0 155 100% 8 0
Play#0 output Play#0 1 1 0,4 a 100% 120 .. .. 130 0 0 154 100% 8 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,4 a 100% 120 .. .. 130 10 0 757 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 4,4 a 100% 120 .. .. 1000 0 0 1069 100% 479 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,4 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,4 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 8,4 o 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 8 0
Play#0 output Play#0 1 1 10,4 o 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 10,4 o 100% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 12,4 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 14,4 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 14,4 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -15,5 u 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 8 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -13,5 u 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -11,5 u 100% 120 .. .. 1000 1 1000 40 100% 915 0
Play#0 output Play#0 1 1 -9,5 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -9,5 - 39% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 40 0
Play#0 output Play#0 1 1 -7,5 i 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -5,5 i 100% 120 .. .. 650 1 0 84 100% 240 0
Play#0 output Play#0 1 1 -3,5 i 100% 120 .. .. 650 1 0 85 100% 90 0
Play#0 output Play#0 1 1 -1,5 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -3,5 i 100% 120 .. .. 650 1 0 84 100% 90 0
Play#0 output Play#0 1 1 -1,5 - 39% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 1,5 d 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 14 0
Play#0 output Play#0 1 1 3,5 d 100% 120 .. .. 650 0 0 84 100% 230 0
Play#0 output Play#0 1 1 5,5 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 7,5 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 9,5 % 100% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 11,5 % 100% 120 .. .. 260 0 0 93 100% 56 0
Play#0 output Play#0 1 1 13,5 % 100% 120 .. .. 650 0 0 84 100% 277 0
Play#0 output Play#0 1 1 15,5 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 7,5 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 9,5 % 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 11,5 % 100% 120 .. .. 260 0 0 94 100% 56 0
Play#0 output Play#0 1 1 13,5 % 100% 120 .. .. 650 0 0 84 100% 278 0
Play#0 output Play#0 1 1 15,5 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -16,6 b 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 3 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -14,6 b 100% 120 .. .. 650 1 0 84 100% 290 0
Play#0 output Play#0 1 1 -12,6 b 79% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 1 0
Play#0 output Play#0 1 1 -10,6 - 39% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -14,6 b 100% 120 .. .. 650 1 0 83 100% 290 0
Play#0 output Play#0 1 1 -12,6 b 79% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 2 0
Play#0 output Play#0 1 1 -10,6 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 40 0
Play#0 output Play#0 1 1 -8,6 j 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -6,6 j 100% 120 .. .. 650 1 0 84 100% 290 0
Play#0 output Play#0 1 1 -4,6 j 100% 120 .. .. 1000 1 1000 40 100% 110 0
Play#0 output Play#0 1 1 -4,6 j 100% 120 .. .. 1000 1 1000 40 100% 111 0
Play#0 output Play#0 1 1 -2,6 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 0,6 k 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,6 k 100% 120 .. .. 650 0 0 84 100% 290 0
Play#0 output Play#0 1 1 4,6 k 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 36 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,6 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,6 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 8,6 f 100% 120 .. .. 1000 0 0 70 100% 564 0
Play#0 output Play#0 1 1 10,6 ! 100% 120 .. .. 1000 0 0 70 100% 544 0
Play#0 output Play#0 1 1 12,6 * 100% 120 .. .. 1000 9 0 70 100% 570 0
Play#0 output Play#0 1 1 12,6 * 100% 120 .. .. 1000 8 0 70 100% 571 0
Play#0 output Play#0 1 1 14,6 h 100% 120 .. .. 1000 0 0 70 100% 440 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -15,7 t 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 14 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -13,7 t 100% 120 .. .. 650 1 0 84 100% 310 0
Play#0 output Play#0 1 1 -15,7 t 100% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 14 0 1
Play#0 output Play#0 1 1 -13,7 t 100% 120 .. .. 650 1 0 85 100% 310 0
Play#0 output Play#0 1 1 -11,7 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -9,7 - 39% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -7,7 r 100% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 14 0
Play#0 output Play#0 1 1 -9,7 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 40 0
Play#0 output Play#0 1 1 -7,7 r 100% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 14 0
Play#0 output Play#0 1 1 -5,7 r 100% 120 .. .. 650 1 0 84 100% 294 0
Play#0 output Play#0 1 1 -3,7 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -3,7 - 39% 120 .. .. 130 1 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 -1,7 - 39% 120 .. .. 130 1 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 1,7 l 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 1,7 l 100% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 3,7 l 100% 120 .. .. 650 0 0 84 100% 290 0
Play#0 output Play#0 1 1 5,7 - 39% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 5,7 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 7,7 - 39% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 39 0
Play#0 output Play#0 1 1 9,7 p 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 11,7 p 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 78 0
@ -709,15 +709,15 @@
Play#0 output Play#0 1 1 -12,4 m .......... .......... 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -10,4 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -8,4 g .......... .......... 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -6,4 g .......... .......... 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -6,4 g .......... .......... 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -4,4 g .......... .......... 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -2,4 ^ .......... .......... 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 0,4 a .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,4 a .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0
Play#0 output Play#0 1 1 4,4 a .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,4 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 8,4 o .......... .......... 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 10,4 o .......... .......... 0 0 0 0 0 0 71 20 20 0
Play#0 output Play#0 1 1 8,4 o .......... .......... 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 10,4 o .......... .......... 0 0 0 0 0 0 72 20 20 0
Play#0 output Play#0 1 1 12,4 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 14,4 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -15,5 u .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
@ -728,23 +728,23 @@
Play#0 output Play#0 1 1 -5,5 i .......... .......... 44 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Play#0 output Play#0 1 1 -3,5 i .......... .......... 89 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -1,5 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 1,5 d .......... .......... 0 3 0 0 0 0 6 80 60 0
Play#0 output Play#0 1 1 1,5 d .......... .......... 0 4 0 0 0 0 6 80 60 0
Play#0 output Play#0 1 1 3,5 d .......... .......... 0 9 0 0 0 0 0 50 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 5,5 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 7,5 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 9,5 % .......... .......... 0 0 693 0 0 0 22 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 11,5 % .......... .......... 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 13,5 % .......... .......... 0 0 999 0 0 0 87 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 13,5 % .......... .......... 0 0 999 0 0 0 88 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 15,5 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -16,6 b .......... .......... 0 0 0 0 25 15 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -14,6 b .......... .......... 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -12,6 b .......... .......... 0 0 0 0 70 6 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -10,6 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -8,6 j .......... .......... 0 0 0 22 0 0 0 72 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -6,6 j .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -4,6 j .......... .......... 0 0 0 910 0 0 0 999 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -8,6 j .......... .......... 0 0 0 22 0 0 0 71 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -6,6 j .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -4,6 j .......... .......... 0 0 0 911 0 0 0 999 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 -2,6 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 1 0,6 k .......... .......... 0 0 0 22 0 0 0 0 35 0
Play#0 output Play#0 1 1 0,6 k .......... .......... 0 0 0 22 0 0 0 0 36 0
Play#0 output Play#0 1 1 2,6 k .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
Play#0 output Play#0 1 1 4,6 k .......... .......... 0 0 0 58 0 0 0 0 9999 0
Play#0 output Play#0 1 1 6,6 - .......... .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ -782,13 +782,13 @@
Play#0 output Play#0 1 1 42 cs cargo ship 17,1 100% 0 25 0 0 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 43 cs cargo ship 17,1 100% 17 50 0 0 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 60 cs cargo ship 14,6 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 70 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 10 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 71 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 10 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 72 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 9 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 73 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 9 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 74 cs cargo ship 16,6 21% 12 10 0 9 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 75 frg frigate 16,6 21% 0 11 0 10 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 76 frg frigate 16,6 80% 0 60 0 8 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 70 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 9 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 71 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 9 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 72 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 10 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 73 cs cargo ship 16,6 20% 4 10 0 10 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 74 cs cargo ship 16,6 21% 12 10 0 10 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 75 frg frigate 16,6 21% 0 11 0 9 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 76 frg frigate 16,6 80% 0 60 0 9 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 7 93 fb fishing boa 0,0 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 90 20
Play#0 output Play#0 1 1 95 cs cargo ship 14,6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 90 200
Play#0 output Play#0 1 7 96 cs cargo ship 14,6 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 90 20
@ -835,9 +835,9 @@
Play#0 output Play#0 1 104 fb 18,4 33% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 110 od 16,4 100% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 111 od 18,4 100% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 112 od 20,4 100% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 112 od 20,4 100% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 113 od 18,4 65% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 114 od 18,4 25% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 114 od 18,4 25% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Play#0 output Play#0 1 30 ships
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input plane 0:31,0:15
@ -925,8 +925,8 @@
Play#0 output Play#0 1 2 -14,0 b 30% 120 .. .. 1000 400 1000 28 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -12,0 b 60% 120 .. .. 5 1000 400 1000 28 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -10,0 b 100% 120 .. .. 1000 400 1000 28 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -8,0 - 0% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -6,0 - 0% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -8,0 - 0% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -6,0 - 0% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -4,0 - 0% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -2,0 c 10% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -15,1 c 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 100 0 1
@ -934,12 +934,12 @@
Play#0 output Play#0 1 2 -11,1 c 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -9,1 c 100% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -7,1 - 0% 120 .. .. 130 0 0 97 100% 0 0
Play#0 output Play#0 1 2 -5,1 - 0% 120 .. .. 130 0 0 96 100% 0 0
