empserver/tests/smoke/journal.log
Markus Armbruster a109de948b Remove option TREATIES
TREATIES has issues:

* Treaties can cover attack, assault, paradrop, board, lboard, fire,
  build (s|p|l|n) and enlist, but not bomb, launch, torpedo and
  enlistment centers.

* Usability is very poor.  While a treaty is in effect, every player
  action that violates a treaty condition triggers a prompt like this:

    This action is in contravention of  treaty #0 (with Curmudgeon)
    Do you wish to go ahead anyway? [yn]

  If you decline, the action is not executed.  If you accept, it is.
  In both cases, your decision is reported in the news.

  You cannot get rid of these prompts until the treaty expires.

* Virtually nobody uses them.

* Virtually unused code is buggy code.  There is at least one race
  condition: multifire() reads the firing sector, ship or land unit
  before the treaty prompt, and writes it back after, triggering a
  generation oops.  Any updates made by other threads while trechk()
  waits for input are wiped out, triggering a seqno mismatch oops.

* The treaty prompts could confuse smart clients that aren't prepared
  for them.  WinACE isn't, but is reported to work anyway at least
  common usage.  Ron Koenderink (the WinACE maintainer) suspects there
  could be a few situations where it will fail.

This feature is not earning its keep.  Remove it.  Drop command
treaty, consider treaty, offer treaty, xdump treaty, reject treaties.
Output of accept changed, obviously.

Signed-off-by: Markus Armbruster <armbru@pond.sub.org>
2014-02-16 11:44:14 +01:00

17044 lines
1.1 MiB

Main startup
Main prng MT19937 1
Conn0 output Conn0 2 Empire server ready
Conn0 input user tester
Conn0 output Conn0 0 hello tester
Conn0 input coun red
Conn0 output Conn0 10 country red does not exist
Conn0 output Conn0 3 so long...
Conn1 output Conn1 2 Empire server ready
Conn1 input user tester
Conn1 output Conn1 0 hello tester
Conn1 input coun POGO
Conn1 output Conn1 0 country name POGO
Conn1 input pass peter
Conn1 output Conn1 0 password ok
Conn1 input play
Conn1 login 0 127.0.0.1 tester
Play#0 output Play#0 2 2
Play#0 output Play#0 1
Play#0 output Play#0 1 *** Server configured for testing ***
Play#0 output Play#0 1 *** If you see this in a game, it is misconfigured! ***
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 1 1 1 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 1 5,19
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 1 at 5,-13
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 2 2 2 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 2 16,10
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 2 at 16,10
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 3 3 3 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 3 60,10
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 3 at -4,10
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 4 4 4 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 4 49,1
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 4 at -15,1
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 5 5 5 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 5 34,8
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 5 at -30,8
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 6 6 6 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 6 2,30
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 6 at 2,-2
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 7 7 7 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 7 24,0
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 7 at 24,0
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 8 8 8 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 8 23,21
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 8 at 23,-11
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 9 9 9 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 9 38,26
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 9 at -26,-6
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 10 10 10 p
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input newcap 10 52,22
Play#0 command newcap
Play#0 output Play#0 1 added country 10 at -12,-10
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input add 11 visitor visitor v
Play#0 command add
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input ctld
Play#0 output Play#0 1 Bye-bye
Play#0 logout 0
Play#0 output Play#0 3 so long...
Conn2 output Conn2 2 Empire server ready
Conn2 input user tester
Conn2 output Conn2 0 hello tester
Conn2 input coun POGO
Conn2 output Conn2 0 country name POGO
Conn2 input pass peter
Conn2 output Conn2 0 password ok
Conn2 input play
Conn2 login 0 127.0.0.1 tester
Play#0 output Play#0 2 2
Play#0 output Play#0 1
Play#0 output Play#0 1 *** Server configured for testing ***
Play#0 output Play#0 1 *** If you see this in a game, it is misconfigured! ***
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta sect
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta sect 0
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "xloc" 9 4 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yloc" 10 4 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "des" 4 0 0 18
Play#0 output Play#0 1 "effic" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mobil" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "off" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "loyal" 5 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "terr0" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "terr1" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "terr2" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "terr3" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "dterr" 5 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xdist" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ydist" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "avail" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "elev" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "work" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "coastal" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "newdes" 4 0 0 18
Play#0 output Play#0 1 "min" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "gold" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "fert" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ocontent" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "uran" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "oldown" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "civil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "milit" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "shell" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "gun" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "petrol" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "iron" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "dust" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "bar" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "food" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "oil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "lcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "hcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "uw" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "rad" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "c_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "m_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "s_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "g_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "p_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "i_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "d_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "b_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "f_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "o_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "l_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "h_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "u_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "r_dist" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "c_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "m_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "s_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "g_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "p_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "i_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "d_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "b_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "f_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "o_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "l_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "h_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "u_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "r_del" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mines" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "pstage" 6 1 0 42
Play#0 output Play#0 1 "ptime" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "che" 5 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "che_target" 5 1 0 8
Play#0 output Play#0 1 "fallout" 7 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "access" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "road" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "rail" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "dfense" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /78
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta ship
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta ship 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 1
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "xloc" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yloc" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 19
Play#0 output Play#0 1 "effic" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mobil" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "off" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tech" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opx" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opy" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mission" 6 0 0 34
Play#0 output Play#0 1 "radius" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "fleet" 14 0 1 -1
Play#0 output Play#0 1 "xstart" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xend" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ystart" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yend" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "cargostart" 4 0 6 16
Play#0 output Play#0 1 "cargoend" 4 0 6 16
Play#0 output Play#0 1 "amtstart" 6 0 6 -1
Play#0 output Play#0 1 "amtend" 6 0 6 -1
Play#0 output Play#0 1 "autonav" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "civil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "milit" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "shell" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "gun" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "petrol" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "iron" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "dust" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "bar" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "food" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "oil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "lcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "hcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "uw" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "rad" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "pstage" 6 1 0 42
Play#0 output Play#0 1 "ptime" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "access" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mquota" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "path" 14 0 28 -1
Play#0 output Play#0 1 "follow" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "name" 14 0 24 -1
Play#0 output Play#0 1 "xbuilt" 9 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ybuilt" 10 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "builder" 5 1 0 8
Play#0 output Play#0 1 "rflags" 8 8 0 46
Play#0 output Play#0 1 "rpath" 14 0 10 -1
Play#0 output Play#0 1 /49
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta plane
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta plane 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 2
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "xloc" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yloc" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 20
Play#0 output Play#0 1 "effic" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mobil" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "off" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tech" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opx" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opy" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mission" 6 0 0 34
Play#0 output Play#0 1 "radius" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "wing" 14 0 1 -1
Play#0 output Play#0 1 "range" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "harden" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ship" 8 0 0 1
Play#0 output Play#0 1 "land" 8 0 0 3
Play#0 output Play#0 1 "flags" 8 8 0 44
Play#0 output Play#0 1 "access" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "theta" 13 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /21
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta land
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta land 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 3
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "xloc" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yloc" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 21
Play#0 output Play#0 1 "effic" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mobil" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "off" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tech" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opx" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opy" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mission" 6 0 0 34
Play#0 output Play#0 1 "radius" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "army" 14 0 1 -1
Play#0 output Play#0 1 "ship" 8 0 0 1
Play#0 output Play#0 1 "harden" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "retreat" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "rflags" 8 8 0 46
Play#0 output Play#0 1 "rpath" 14 0 10 -1
Play#0 output Play#0 1 "civil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "milit" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "shell" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "gun" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "petrol" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "iron" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "dust" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "bar" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "food" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "oil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "lcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "hcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "uw" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "rad" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "pstage" 6 1 0 42
Play#0 output Play#0 1 "ptime" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "land" 8 0 0 3
Play#0 output Play#0 1 "access" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /37
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta nuke
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta nuke 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 4
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "xloc" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yloc" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 22
Play#0 output Play#0 1 "effic" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mobil" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "off" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tech" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opx" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "opy" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mission" 6 0 0 34
Play#0 output Play#0 1 "radius" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "stockpile" 14 0 1 -1
Play#0 output Play#0 1 "plane" 8 0 0 2
Play#0 output Play#0 1 /15
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta news
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta news 0
Play#0 output Play#0 1 "actor" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "action" 5 0 0 23
Play#0 output Play#0 1 "victim" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "times" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "duration" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "time" 12 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /6
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input __cmd added -1 0 0
Play#0 command __cmd
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta trade
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta trade 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 6
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "type" 6 0 0 26
Play#0 output Play#0 1 "unitid" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "price" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "maxbidder" 8 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "markettime" 12 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xloc" 9 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yloc" 10 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /9
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta nat
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta nat 0
Play#0 output Play#0 1 "cnum" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "stat" 8 0 0 38
Play#0 output Play#0 1 "flags" 8 9 0 35
Play#0 output Play#0 1 "cname" 14 0 20 -1
Play#0 output Play#0 1 "passwd" 14 1 20 -1
Play#0 output Play#0 1 "ip" 14 1 46 -1
Play#0 output Play#0 1 "hostname" 14 1 512 -1
Play#0 output Play#0 1 "userid" 14 1 32 -1
Play#0 output Play#0 1 "xcap" 9 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ycap" 10 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xorg" 9 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yorg" 10 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "update" 4 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tgms" 7 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ann" 7 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "timeused" 8 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "btu" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "access" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "milreserve" 8 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "money" 8 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "login" 12 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "logout" 12 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "newstim" 12 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "annotim" 12 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tech" 13 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "research" 13 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "education" 13 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "happiness" 13 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "relations" 11 0 99 37
Play#0 output Play#0 1 "contacts" 5 1 99 -1
Play#0 output Play#0 1 "rejects" 5 8 99 36
Play#0 output Play#0 1 /31
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta loan
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta loan 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 9
Play#0 output Play#0 1 "loaner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "loanee" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "status" 4 0 0 29
Play#0 output Play#0 1 "irate" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ldur" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "amtpaid" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "amtdue" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "lastpay" 12 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "duedate" 12 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /10
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta commodity
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta commodity 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 12
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 16
Play#0 output Play#0 1 "amount" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "price" 13 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "maxbidder" 8 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "markettime" 12 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xbuy" 9 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ybuy" 9 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xsell" 9 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ysell" 10 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /11
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta lost
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta lost 0
Play#0 output Play#0 1 "timestamp" 12 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "owner" 5 0 0 8
Play#0 output Play#0 1 "type" 6 0 0 26
Play#0 output Play#0 1 "id" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "x" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "y" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /6
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta realm
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta realm 0
Play#0 output Play#0 1 "cnum" 5 4 0 8
Play#0 output Play#0 1 "realm" 7 4 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xl" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "xh" 9 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yl" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "yh" 10 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /6
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta game
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta game 0
Play#0 output Play#0 1 "upd_disable" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "down" 4 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "turn" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tick" 6 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "rt" 12 1 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /5
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta item
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta item 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 4 0 0 16
Play#0 output Play#0 1 "name" 3 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mnem" 14 4 1 -1
Play#0 output Play#0 1 "value" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "sell" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "lbs" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "pkg" 8 0 5 -1
Play#0 output Play#0 1 "melt_denom" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /8
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta product
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta product 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 8 0 0 17
Play#0 output Play#0 1 "name" 3 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "sname" 3 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "ctype" 4 0 3 16
Play#0 output Play#0 1 "camt" 7 0 3 -1
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 16
Play#0 output Play#0 1 "level" 8 0 0 31
Play#0 output Play#0 1 "cost" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "nrndx" 8 0 0 45
Play#0 output Play#0 1 "nrdep" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "nlndx" 8 0 0 31
Play#0 output Play#0 1 "nlmin" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "nllag" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /13
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta sect-chr
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta sect-chr 0
Play#0 output Play#0 1 "uid" 5 0 0 18
Play#0 output Play#0 1 "name" 3 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mnem" 14 4 1 -1
Play#0 output Play#0 1 "terrain" 5 0 0 18
Play#0 output Play#0 1 "prd" 8 0 0 17
Play#0 output Play#0 1 "peffic" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mob0" 13 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "mob1" 13 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "nav" 8 0 0 47
Play#0 output Play#0 1 "pkg" 8 0 0 40
Play#0 output Play#0 1 "ostr" 13 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "dstr" 13 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "value" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "cost" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "build" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "lcms" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "hcms" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "maint" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "maxpop" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /19
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta ship-chr
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta ship-chr 0
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 19
Play#0 output Play#0 1 "name" 3 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "civil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "milit" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "shell" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "gun" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "petrol" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "iron" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "dust" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "bar" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "food" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "oil" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "lcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "hcm" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "uw" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "rad" 6 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "l_build" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "h_build" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "armor" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "speed" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "visib" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "vrnge" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "frnge" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "glim" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "nxlight" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "nchoppers" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tech" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "cost" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "flags" 8 8 0 48
Play#0 output Play#0 1 "nplanes" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "nland" 5 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 /31
Play#0 output Play#0 6 0 640
Play#0 input xdump meta plane-chr
Play#0 command xdump
Play#0 output Play#0 1 XDUMP meta plane-chr 0
Play#0 output Play#0 1 "type" 4 0 0 20
Play#0 output Play#0 1 "name" 3 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "l_build" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "h_build" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "cost" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "tech" 8 0 0 -1
Play#0 output Play#0 1 "acc" 8 0 0 -1
